产品描述
设备参数
机型 | TZS5 | TZS10 | TZS15 | TZS20 | TZS30 | 备注 |
理论生产(t/h) | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-120 | |
主机型号 | SHH-2 | SHH-4 | SHH-6 | SHH-8 | SHH-10 | |
主机功率(kw) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | |
主机容积率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
骨料粒径 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
砂秤(kg) | (200-1300)±1% | (200-2000)±1% | (400-3000)±1% | (400-3800)±1% | (500-5800)±1% | 可定制 |
水泥秤(kg) | (100-700)±1% | (100-800)±1% | (200-1300)±1% | (200-1800)±1% | (200-2000)±1% | 可定制 |
添加剂秤(kg) | (5-30)±0.5% | (10-50)±0.5% | (10-200)±0.5% | (10-200)±0.5% | (10-200)±0.5% | 可定制 |
适用范围
设备详情:
上一篇:阶梯式干混砂浆搅拌设备
下一篇:30万吨干粉砂浆搅拌站
相关产品
相关新闻
- 平台信息营业执照信息公示 [2020-07-07]
- 真石漆搅拌机安装注意事项以及常见泄露状况 [2019-07-10]
- 干粉砂浆搅拌机为什么受到大众的好评 [2019-07-10]
- 腻子粉搅拌机性能优势以及防锈维护方法 [2019-07-10]
- 真石漆搅拌机的配置、试车要求以及防护措施 [2019-07-09]
- 影响腻子粉搅拌机价格的因素以及选购方法 [2019-07-09]